Calendario y resultados
- Detalles
- 26.12.12
- Por Pedro
Jornada 10 24/02/2013 |
CÁDIZ CB GADES B - TRASMALLO | 56-24 | 23/02/2013 | 16:30 |
CD GYMNASTICA PORTUENSE - C. D. SAN FELIPE NERI A | 40-53 | 24/02/2013 | 11:00 |
CB PUERTO REAL A - C. B. ALCALÁ | 69-33 | 22/02/2013 | 19:00 |
AVV LOS CORRALES CÁDIZ - S. D. CANDRAY NEGRO | 33-61 | 23/02/2013 | 10:00 |
Jornada 9 17/02/2013 |
AVV LOS CORRALES CÁDIZ - TRASMALLO | 52-22 | 16/02/2013 | 16:30 |
S. D. CANDRAY NEGRO - C. B. ALCALÁ | 36-57 | 16/02/2013 | 13:45 |
DKV EL PUERTO - C. D. SAN FELIPE NERI A | 51-44 | 20/02/2013 | 16:40 |
CD GYMNASTICA PORTUENSE - CÁDIZ CB GADES B | 70-20 | 16/02/2013 | 09:30 |
Jornada 8 10/02/2013 |
TRASMALLO - CD GYMNASTICA PORTUENSE | 2-0 | 10/02/2013 | 10:00 |
CÁDIZ CB GADES B - DKV EL PUERTO | 13-63 | 09/02/2013 | 18:00 |
C. D. SAN FELIPE NERI A - CB PUERTO REAL A | 49-67 | 09/02/2013 | 13:00 |
C. B. ALCALÁ - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 60-10 | 08/02/2013 | 18:15 |
Jornada 7 03/02/2013 |
TRASMALLO - C. B. ALCALÁ | 4-54 | 02/02/2013 | 13:00 |
S. D. CANDRAY NEGRO - C. D. SAN FELIPE NERI A | 40-73 | 02/02/2013 | 18:00 |
CB PUERTO REAL A - CÁDIZ CB GADES B | 54-4 | 03/02/2013 | 12:30 |
DKV EL PUERTO - CD GYMNASTICA PORTUENSE | 68-18 | 31/01/2013 | 17:00 |
Jornada 6 27/01/2013 |
DKV EL PUERTO - TRASMALLO | 52-2 | 27/01/2013 | 12:30 |
CD GYMNASTICA PORTUENSE - CB PUERTO REAL A | 7-57 | 27/01/2013 | 12:00 |
CÁDIZ CB GADES B - S. D. CANDRAY NEGRO | 14-64 | 26/01/2013 | 18:30 |
C. D. SAN FELIPE NERI A - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 39-14 | 24/01/2013 | 19:00 |
Jornada 5 13/01/2013 |
C. B. ALCALÁ - C. D. SAN FELIPE NERI A | 49-48 | 13/01/2013 | 10:45 |
AVV LOS CORRALES CÁDIZ - CÁDIZ CB GADES B | 51-31 | 12/01/2013 | 12:00 |
S. D. CANDRAY NEGRO - CD GYMNASTICA PORTUENSE | 38-32 | 12/01/2013 | 12:00 |
CB PUERTO REAL A - DKV EL PUERTO | - | 01/02/2013 | 18:30 |
Jornada 4ª 16/12/2012 |
CB PUERTO REAL A - TRASMALLO FC | 56-6 | 14/12/2012 | 19:00 |
DKV EL PUERTO - S. D. CANDRAY NEGRO | 65-15 | 15/12/2012 | 12:30 |
CD GYMNASTICA PORTUENSE - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 59-30 | 15/12/2012 | 10:00 |
CÁDIZ CB GADES B - C. B. ALCALÁ | 0-50 | 15/12/2012 | 16:30 |
Jornada 3ª 2/12/2012 | |||
TRASMALLO FC - C. D. SAN FELIPE NERI A | 7-57 | 01/12/2012 | 10:00 |
C. B. ALCALÁ - CD GYMNASTICA PORTUENSE | - | 19/01/2013 | 00:00 |
DKV EL PUERTO - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 54-4 | 02/12/2012 | 10:00 |
S. D. CANDRAY NEGRO - CB PUERTO REAL A | 17-67 | 01/12/2012 | 12:00 |
Jornada 2ª 25/11/2012 |
|||
S. D. CANDRAY NEGRO - TRASMALLO FC | 58-8 | 25/11/2012 | 10:00 |
CB PUERTO REAL A - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 53-3 | 23/11/2012 | 18:30 |
DKV EL PUERTO - C. B. ALCALÁ | 81-31 | 08/12/2012 | 12:20 |
CÁDIZ CB GADES B - C. D. SAN FELIPE NERI A | 0-50 | 24/11/2012 | 12:30 |
Jornada 1 18/11/2012 | |||
TRASMALLO FC - CÁDIZ CB GADES B | 35-31 | 02/12/2012 | 12:00 |
C. D. SAN FELIPE NERI A - CD GYMNASTICA PORTUENSE | 59-25 | 17/11/2012 | 13:00 |
C. B. ALCALÁ - CB PUERTO REAL A | 33-63 | 17/11/2012 | 10:30 |
S. D. CANDRAY NEGRO - AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 61-11 | 18/11/2012 | 12:30 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB PUERTO REAL A | 9 | 9 | 0 | 564 | 196 | 18 | +9 | |
2 | DKV EL PUERTO | 8 | 7 | 1 | 478 | 205 | 15 | +4 | |
3 | C. B. ALCALÁ | 9 | 6 | 3 | 436 | 336 | 15 | -1 | |
4 | C. D. SAN FELIPE NERI A | 9 | 6 | 3 | 472 | 293 | 15 | +1 | |
5 | S. D. CANDRAY NEGRO | 9 | 5 | 4 | 390 | 360 | 14 | +1 | |
6 | CD GYMNASTICA PORTUENSE | 9 | 2 | 7 | 276 | 396 | 11 | -1 | |
7 | AVV LOS CORRALES CÁDIZ | 9 | 2 | 7 | 208 | 440 | 11 | -1 | |
8 | TRASMALLO | 9 | 2 | 7 | 110 | 416 | 11 | -2 | |
9 | CÁDIZ CB GADES B | 9 | 1 | 8 | 169 | 461 | 10 | +1 |
Próxima Jornada 11 03/03/2013 |
TRASMALLO - S. D. CANDRAY NEGRO | - | 02/03/2013 | 10:00 |
AVV LOS CORRALES CÁDIZ - CB PUERTO REAL A | - | 02/03/2013 | 13:00 |
C. B. ALCALÁ - DKV EL PUERTO | - | 01/03/2013 | 18:00 |
C. D. SAN FELIPE NERI A - CÁDIZ CB GADES B | - | 02/03/2013 | 13:30 |